Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy informuje, że od dnia 30 grudnia2025 r. nastąpiła zmiana cen za świadczone usługi.
Wybrane ceny (BRUTTO) za standardowo zlecane badania (za 1 próbkę):
| Przedmiot badań |
Zakres badań (pozycje cennika)
|
Cena |
|
Wielkość próbki od 250-500 gramów, Próby z sadów dwie głębokości gleby (0-20cm, 20-40cm).
|
||
| Gleby | Analiza podstawowa met. Egnera-Riehma pH,P2O5,K2O,Mg (poz.280) | 19,83 zł |
| Gleby | Analiza Mehlich 3 ( pH,P,K,Mg) (poz.281) | 13,22 zł |
| Gleby | Analiza Mehlich 3 (pH,P,K,Mg,S,Ca) (poz.282) | 21,71 zł |
| Gleby | Analiza Mehlich 3 (pH,P,K,Mg,S,Ca,B,Mn,Fe,Zn,Cu)(poz.285) | 29,26 zł |
| Gleby | Analiza Mehlich 3 (pH,P,K,Mg,S,Ca,B,Mn,Fe,Zn,Cu,Al)(poz.286) | 32,10 zł |
| Gleby | Subst.org./C-org. gleby organiczne (oddzielna próba) - met. Wagowa (poz.1,2,12) | 89,69 zł |
| Gleby | Subst.org./C-org. - met. wagowa (dopłata w przypadku próby organicznej badanej met. Tiurina)(poz.12- (9 + 3) | 23,60 zł |
| Gleby | Oznaczenie frakcji węgla (TOC) (poz.1,3,11) (oddzielna próba) | 99,13 zł |
| Gleby | Oznaczenie frakcji węgla (TOC) (poz.3,11) (próba spreparowana) | 89,68 zł |
| Gleby | Oznaczenie węgla organicznego (TOC) (poz.1,3,10) (oddzielna próba) | 61,37 zł |
| Gleby | Oznaczenie węgla organicznego (TOC) (poz.3,10) (próba spreparowana) | 51,92 zł |
| Gleby | Mikroelementy Cu,Mn,Zn,Fe, pH (poz.288,5) | 62,31 zł |
| Gleby | Mikroelementy Cu,Mn,Zn,Fe (poz.288) | 52,87 zł |
| Gleby | Mikroelementy Cu,Mn,Zn,Fe, B (poz.289) | 79,30 zł |
| Gleby | Mikroelementy Cu,Mn,Zn,Fe,B, pH (poz.289,5) | 88,74 zł |
| Gleby | S-SO4 (oddzielna próba) (poz.1,2,3,37) | 84,97 zł |
| Gleby | S-SO4 (próba spreparowana) (poz.3,37) | 70,80 zł |
| Gleby | dawka CaO/ha (poz.339) | 3,21 zł |
| Gleby | skład granulometryczny (oddzielna próba) (poz.1,2,8) | 70,81 zł |
| Gleby | skład granulometryczny (próba spreparowana) (poz.8) | 56,64 zł |
| Gleby | N-min. 0-60cm, (poz.290) (dwie osobne próbki) | 42,48 zł |
| Gleby | N-min. 0-90cm (poz.291) (trzy osobne próbki) | 64,19 zł |
| Gleby | Sporządzanie map zasobności gleb (poz.315) | 5,29 zł |
| Gleby | Zalecenie dla gleb sadowniczych (poz.329) | 28,33 zł |
| Gleby | Zalecenie nawozowe w formie BROSZURY (poz.330) | 13,22 zł |
|
Wielkość próbki od 250-500 gramów (gleba); 0,5 litra do 1 litra (pożywki).
|
||
| Gleby ogrodnicze | Pełna analiza podstawowa - pH, NaCl, N NO3, P, K, Mg, Ca, Cl, Na(poz.287) | 79,30 zł |
| Gleby ogrodnicze | Pełna analiza mikroelementów - Zn,Cu,Mn,Fe(poz. 288) | 52,87 zł |
| Gleby ogrodnicze | Ca (poz.57,63,66) | 28,34 zł |
| Gleby ogrodnicze | pH (poz.57,61) | 18,89 zł |
| Gleby ogrodnicze | pH,zasolenie (poz.57,61,62) | 30,22 zł |
| Gleby ogrodnicze | Zasolenie (poz.57,62) | 20,77 zł |
| Gleby ogrodnicze | Przewodność (dodatkowy parametr do pełnej analizy) | 0,00 zł |
| Gleby ogrodnicze | ZALECENIE OGRODNICZE (1 próbka) (poz.308) | 28,33 zł |
|
Wielkość próbki: nawozy stałe: 1-2 kg (worki foliowe), nawozy płynne: ok. 1,5 litra (butelki plastikowe 1/3 obj.).
|
||
| Nawozy naturalne,organiczne,org-min. | N, P2O5, K2O, s.m.(poz.140,141,151,153,154,155,142) | 320,99 zł |
| Nawozy naturalne,organiczne,org-min. | N,P2O5,K2O (poz.140,151,153,154,155) | 226,58 zł |
| Nawozy naturalne,organiczne,org-min. | Cu,Zn,Fe,Mn (poz.174,175,176,178,177) | 198,28 zł |
| Nawozy naturalne,organiczne,org-min. | Cu,Zn,Fe,Mn,Pb,Cd (poz.174,175,176,178,177,179,180) | 368,21 zł |
|
Wielkość próbki: 1-2 kg
|
||
| Nawozy wapniowe | CaO (poz.187,188,209,211) | 122,74 zł |
| Nawozy wapniowe | CaO,H2O (poz.187,189,209,211,240) | 207,70 zł |
| Nawozy wapniowe | CaO,H2O,Cl (poz.187,189,209,211,240,220) | 300,59 zł |
| Nawozy wapniowe | CaO,H2O,Cl, st.zgod.(poz.187,189,209,211,240,220,334,327) | 432,75 zł |
| Nawozy wapniowe | CaO,H2O,Cl st.zgod.,atest .(poz.187,189,209,211,240,220,334,327)) | 489,39 zł |
| Nawozy wapniowe | CaO,H2O,st.zgod.(poz.187,189,209,211,240,334) | 339,86 zł |
| Nawozy wapniowe | CaO,H2O,st.zgod.,atest (poz.187,189,209,211,240,334,327) | 396,50 zł |
| Nawozy wapniowe | CaO, uziarnienie (poz.187,188,209,211,190) | 165,23 zł |
| Nawozy wapniowe | CaO,uziarnienie,st.zgod. (poz.187,188,209,211,190,334) | 297,39 zł |
| Nawozy wapniowe | CaO,uziarnienie,st.zgod.,atest (poz.187,188,209,211,190,334,327) | 354,03 zł |
| Nawozy wapniowe | Oznaczenie Pb i Cd met.ASA (poz.235,236,234) | 218,01 zł |
| Nawozy wapniowe | Liczba zobojętnienia, woda (poz.187,189,214,240) | 198,25 zł |
| Nawozy wapniowe | Reaktywność, l.zobojętnienia, woda (poz.187,189,215,240) | 283,22 zł |
| Nawozy wapniowe | Atest (poz.327) | 56,64 zł |
| Nawozy wapniowe | Stwierdzenie zgodności - opiniowanie składu jakościowego nawozu (poz.334) | 132,16 zł |
| Nawozy mineralne | Koszt ustalany indywidualnie, w zależności od zakresu badań | |
| Badanie mat.roślinnego | Makroelementy (N, P, K, Ca, Mg) (poz.296) | 126,51 |
| Badanie mat.roślinnego | Makro (N, P, K, Ca, Mg) + mikro (Cu, Fe, Mn, Zn) (poz.301) | 235,07 |
| Badanie mat.roślinnego | Makro (N, P, K, Ca, Mg) + mikro z borem (B, Cu, Fe, Mn, Zn) (poz.299) | 254,89 |
| Badanie mat.roślinnego | Makro (N, P, K, Ca, Mg) + do wyboru S lub B (poz.298) | 221,84 |
| Badanie mat.roślinnego | Makro (N, P, K, Ca, Mg) + do wyboru 1 mikro (Cu, Fe, Mn lub Zn) (poz.297) | 151,04 |
| Badanie mat.roślinnego | Makro (N, P, K, Ca, Mg) + do wyboru 1 mikro (Cu, Fe, Mn lub Zn) + do wyboru B lub S (poz.300) | 235,07 |
Warunkiem rozpoczęcia badań jest wniesienie opłaty.
Opłatę można uiścić w kasie Stacji lub przelać kwotę na poniższe konto
Nr konta: NBP O/Bydgoszcz: 03 1010 1078 0093 2222 3100 0000
Wybrane ceny (BRUTTO) za standardowo zlecane badania (za 1 próbkę):
W przypadku innego zakresu badań niż w/w prosimy o kontakt telefoniczny:
Tel. 52-322-32-46 w.13 lub 15